您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國默克 > RQflex測試條 > 硝酸鹽測試條1.16971.0001 RQflex 20
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱(chēng):
硝酸鹽測試條1.16971.0001 RQflex 20
產(chǎn)品型號:產(chǎn)品時(shí)間: 2023-11-12硝酸鹽測試條1.16971.0001 RQflex 20品牌:德國Merck量程:5-225 mg/l測試次數:50次
產(chǎn)品介紹
品牌 | merck/德國默克 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
主要用途 | 水質(zhì)、土壤檢測 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,食品,化工,農業(yè) |
硝酸鹽測試條1.16971.0001 RQflex 20
品牌:德國Merck
量程:5-225 mg/l
測試次數:50次
測試參數 | 測試量程 | 測試次數 | 訂貨號 |
氨氮 | 0.2-7.0 mg/l | 50 | 1.16892.0001 |
| 5.0-20.0 mg/l | 50 | 1.16899.0001 |
| 20-180 mg/l | 50 | 1.16977.0001 |
維生素C | 25-450 mg/l | 50 | 1.16981.0001 |
| 25-450 mg/l | 50 | 1.17963.0001 |
空白條 |
| 50 | 1.16730.0001 |
鈣 | 2.5-45.0 mg/l | 50 | 1.16993.0001 |
| 5-125 mg/l | 50 | 1.16125.0001 |
甲醛 | 1.0-45.0 mg/l | 50 | 1.16989.0001 |
二氧化硫(亞硫酸鹽) | 1.0-40.0 mg/l | 50 | 1.16137.0001 |
葡萄糖 | 1-100 mg/l | 50 | 1.16720.0001 |
羥甲基糠醛(HMF) | 1.0-60 mg/l | 50 | 1.17952.0001 |
二價(jià)鐵 | 0.5-20.0 mg/l | 50 | 1.16982.0001 |
| 20-200 mg/l | 50 | 1.16983.0001 |
乳酸 | 1.0-60.0 mg/l | 50 | 1.16127.0001 |
鎂 | 5-100 mg/l | 50 | 1.16124.0001 |
果酸 | 5.0-60.0 mg/l | 50 | 1.16128.0001 |
硝酸鹽 | 3-90 mg/l | 50 | 1.16995.0001 |
| 5-225 mg/l | 50 | 1.16971.0001 |
| 5-250 mg/l | 50 | 1.14961.0001 |
亞硝酸鹽 | 0.02-1.00 mg/l | 100 | 1.17941.0001 |
| 0.5-25.0 mg/l | 50 | 1.16973.0001 |
| 0.03-1.00 g/l | 50 | 1.16732.0001 |
過(guò)氧乙酸 | 1.0-22.5 mg/l | 50 | 1.16975.0001 |
| 75-400 mg/l | 50 | 1.16976.0001 |
雙氧水 | 0.2-20.0 mg/l | 50 | 1.16974.0001 |
| 100-1000 mg/l | 50 | 1.16731.0001 |
pH值 | 1.0-5.0 | 50 | 1.16894.0001 |
| 4.0-9.0 | 50 | 1.16996.0001 |
pH值(冷凝潤滑劑) | 7.0-10.0 | 50 | 1.16898.0001 |
磷酸鹽 | 0.1-5.0 mg/l | 100 | 1.17942.0001 |
| 5-120 mg/l | 50 | 1.16978.0001 |
鉀 | 0.25-1.20 g/l | 50 | 1.16992.0001 |
| 1.0-25.0 mg/l | 100 | 1.17945.0001 |
蔗糖 | 0.25-2.5 g/l | 50 | 1.16141.0001 |
亞硫酸鹽 | 10-200 mg/l | 50 | 1.16987.0001 |
總酸pH7.0 | 2.0-14.0 g/l | 100 | 1.16135.0001 |
總硬度 | 0.1-30.0°d | 50 | 1.16997.0001 |
總糖(葡萄糖和果糖) | 65-650 mg/l | 50 | 1.16136.0001 |
優(yōu)點(diǎn):
1.快速、低成本、操作簡(jiǎn)單
2.體積小巧、方便攜帶、非常適用于現場(chǎng)應急檢測
3.測試范圍廣泛、采用經(jīng)典比色原理測試、結果穩定可靠
4.適合于突發(fā)性水體污染事故應急檢測和水質(zhì)分析實(shí)驗室預分析
主要應用領(lǐng)域:
清洗和消毒: 余氯、雙氧水、過(guò)氧乙酸
印染: 總硬度、雙氧水
水質(zhì)分析: 砷、總硬度、氯離子、氨氮、六價(jià)鉻、
硫酸鹽、銅、鉛、鎳
食品行業(yè): 游離脂肪酸、雙氧水、維生素C、葡萄糖、
過(guò)氧化酶、 亞硝酸鹽、甲醛
硝酸鹽測試條1.16971.0001 RQflex 20